HÜR-İŞ FEDERASYONU İNSANCA YAŞANABİLİR BİR ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇADIR EYLEMİNDE
Tüm liste için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.
Yıl | Asgari Ücret Bürüt | Başlangıç Tarihi | % Artışı |
---|---|---|---|
2015 | 1730 TL | 01/09/2015 | %6 |
2016 | 1834 TL | 01/07/2016 | %10,20 |
2017 | 2020 TL | 01/02/2017 | %7,7 |
2017 | 2175 TL | 01/07/2017 | %8,7 |
2018 | 2365 TL | 01/03/2018 | %10,8 |
2018 | 2620 TL | 01/09/2018 | %20,2 |
2019 | 3150 TL | 01/02/2019 | %8 |
2019 | 3400 TL | 01/08/2019 |
© 2019 All rights reserved